Services de secours et d’urgence
Ces services téléphoniques sont donc à utiliser en cas d’urgence.
Il est demandé de ne téléphoner aux services 100 et 101 et 112 qu'en cas de réelle urgence. L’appelant doit fournir tous les renseignements utiles :
- la nature des faits (genre d'accident, catastrophe)
- l'adresse et le lieu des faits (commune, rue, numéro de maison, lieu-dit, etc.)
- le nombre de personnes en danger
Le coût des appels
Les appels aux services de secours 100 - 101 - 103 - 107 - 110 - 112 sont gratuits. Il en est de même des appels aux numéros commençant par 0800.
| Logo | Numéro | Service |
|---|---|---|
105 | Croix-Rouge Site web : www.croix-rouge.be | |
070 245 245 | Centre antipoisons Site web : www.poisoncentre.be | |
0800 32 123 | Centre de prévention du suicide Site web : www.preventionsuicide.be | |
112 | Appel d'urgence européen Site web : www.112.be | |
100 | Pompiers et ambulance Site web : www.siamu.irisnet.be | |
101 | Police Fédérale A appeler en cas d’extrême urgence. Site web : www.polfed.be | |
116 000 | Child Focus Le centre offre un support actif à la recherche d'enfants disparus ou enlevés, lutte contre la disparition et l'exploitation sexuelle des enfants et participe à l'encadrement des victimes. Site web : www.childfocus.be |
D’autres services en ligne sont des services d’écoute.











